曝光量表
依感光乳劑、網紗與膜厚選擇條件,查詢原廠資料中的曝光能量及秒數。
共 14 筆參考資料
| 感光乳劑 | 網紗種類 | 網紗目數線徑 | 網紗顏色 | 膜厚(um) | 聚酯網曝光能量 | 聚酯網曝光秒數 | 鋼絲網曝光能量 | 鋼絲網曝光秒數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q5 | 聚酯網 | 200目-45線 | 白 | 006~010 | 80 | 36 | ||
| Q5 | 聚酯網 | 200目-45線 | 白 | 011~015 | 84 | 38 | ||
| M40 | 聚酯網 | 300目-35線 | 黃 | 006~010 | 122 | 56 | ||
| P50 | 聚酯網 | 150目-45線 | 白 | 201~250 | 396~448 | 180~200 | ||
| P50 | 聚酯網 | 150目-45線 | 白 | 151~200 | 244~392 | 110~178 | ||
| P50 | 聚酯網 | 150目-45線 | 白 | 100~150 | 178~239 | 80~108 | ||
| M40A | 聚酯網 | 300目-35線 | 黃 | 000~005 | 79 | 36 | ||
| M40A | 聚酯網 | 110目-80線 | 白 | 010~015 | 136 | 62 | ||
| M40A | 聚酯網 | 300目-35線 | 黃 | 006~008 | 81 | 37 | ||
| M40A | 聚酯網 | 300目-35線 | 黃 | 009~012 | 83 | 38 | ||
| M40A | 聚酯網 | 300目-35線 | 黃 | 013~015 | 86 | 39 | ||
| M40A | 聚酯網 | 300目-35線 | 黃 | 016~020 | 92 | 42 | ||
| M40A | 聚酯網 | 300目-35線 | 黃 | 021~025 | 97 | 44 | ||
| M40A | 聚酯網 | 300目-35線 | 黃 | 026~030 | 101 | 47 |
沒有符合條件的資料,請調整選項。
數值保留原資料範圍;空白欄位表示未提供,不能視為 0。實際曝光條件請洽光祈科技確認。



